ООО «Дикс Строй» сдает в аренду линейные, стреловые и стационарные бетононасосы в Москве и московской области. Продажа бетона, песка и щебня.
Наша компания «Дикс Строй» организует «под ключ» продажу и доставку бетона. Также мы используем собственный парк бетононасососов для прокачки бетона на объекте:
Аренда предоставляется в пределах Москвы и Московской области.
Посмотреть ПРАЙС НА БЕТОН
«Дикс Строй» продает бетонный раствор прямо с производства. Этим можно объяснить низкие цены и выгодные предложения для оптовиков. По телефону, электронной почте или используя сервис обратной связи на сайте можно приобрести:
Стоимость согласно прайсу от завода-производителя – от 2700 до 19 тысяч руб. за 1 куб.
Купить бетон с доставкой по МО можете у нас. Мы позиционируем работу компании как надежного партнера по аренде бетононасосов. Станьте нашим клиентом и получите:
* Прайс-лист актуализирован —
** Цены на готовые смеси указаны в рублях с учётом ставки НДС.
*** Стоимость указана без учета доставки.
Бетон на гравийном щебне
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7.5) | П3 F50 W2 (гравий) | 4 687 ₽ |
М150 (B10) | П4 F75 W4 (гравий) | 5 402 ₽ |
М150 (B12.5) | П4 F75 W4 (гравий) | 5 402 ₽ |
М200 (B15) | П4 F100 W4 (гравий) | 5 567 ₽ |
М250 (B20) | П4 F150 W4 (гравий) | 5 787 ₽ |
М300 (B22.5) | П4 F150 W6 (гравий) | 5 952 ₽ |
М350 (B25) | П4 F200 W8 (гравий) | 6 117 ₽ |
М400 (B30) | П4 F200 W8 (гравий) | 6 337 ₽ |
М450 (B35) | П4 F200 W12 (гравий) | 6 722 ₽ |
М550 (B40) | П4 F200 W12 (гравий) | 7 052 ₽ |
Бетон на гранитном щебне
Марка (Класс) | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7.5) | П3 F50 W4 (гранит) | 5 622 ₽ |
М150 (B10) | П4 F75 W4 (гранит) | 5 677 ₽ |
М150 (B12.5) | П4 F75 W4 (гранит) | 5 677 ₽ |
М200 (B15) | П4 F100 W4 (гранит) | 5 952₽ |
М250 (B20) | П4 F150 W4 (гранит) | 6 172 ₽ |
М300 (B22.5) | П4 F150 W6 (гранит) | 6 337 ₽ |
М350 (B25) | П4 F200 W8 (гранит) | 6 502 ₽ |
М400 (B30) | П4 F200 W8 (гранит) | 6 777 ₽ |
М450 (B35) | П4 F200 W12 (гранит) | 6 997 ₽ |
М550 (B40) | П5 F300 W12 (гранит) | 7 327 ₽ |
М600 (B45) | П5 F300 W14 (гранит) | 7 877 ₽ |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
M100 | Раствор ц.п. | 3 422 ₽ |
M150 | Раствор ц.п. | 3 532 ₽ |
M200 | Раствор ц.п. | 3 642 ₽ |
M250 | Раствор ц.п. | 3 807 ₽ |
M300 | Раствор ц.п. | 3 972 ₽ |
Молоко | Цементное | 7 437 ₽ |
Раствор строительный
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 | Пк 3/4 | 3 862 ₽ |
М150 | Пк 3/4 | 4 027 ₽ |
М200 | Пк 3/4 | 4 302 ₽ |
М250 | Пк 3/4 | 4 577 ₽ |
М300 | Пк 3/4 | 4 962 ₽ |
Тощий бетон (на гравии)
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | Ж3 F50 W2 | 4 907 ₽ |
М150 (B12,5) | Ж4 F100 W4 | 5 182 ₽ |
М200 (B15) | Ж4 F100 W4 | 5 292 ₽ |
М250 (B20) | Ж4 F100 W4 | 5 512 ₽ |
М300 (B22,5) | Ж4 F150 W6 | 5 622 ₽ |
Доставка тощего бетона осуществлятся самосвалом объемом от 7 до 12 м3.
Керамзитобетон БСЛ
Марка | Параметры | Цена |
---|---|---|
М100 (B7,5) | D1600 | 4 016 ₽ |
М150 (B12,5) | D1600 | 4 390 ₽ |
М200 (B15) | D1600 | 4 621 ₽ |
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и зависит от места расположения объекта строительства.
Благодаря налаженной работе мы имеем большую зону доставки бетона - от Твери на севере, до Кашира на юге.
Расшифровка обозначений:
Решающее значение в успехе компании имеет гибкая политика ценообразования. На поставку свыше 200 кубометров скидки достигают 200 рублей на 1 м3.
Нашим заказчикам мы предлагаем заказать готовую смесь высокого качества и гарантируем её своевременную поставку.
Купить бетон, рассчитать стоимость доставки, или уточнить сколько стоит 1 куб определённой марки смеси, а также узнать все интересующие Вас детали легко — связавшись с нами по телефону: +7 495 78 95 123 или +7 925 94 27 123.
.Наши постоянные заказчики
Статьи